Équipement portatif de soudure laser DPX-W1500 pour la soudure en métal de 0.5~4mm
Paramètres :
| modèle | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
| Type de laser | Laser continu de fibre | ||
| De puissance de sortie évalué | 1000W | 1500W | 2000W |
| Gamme d'ajustement de puissance | 10%~100% | ||
| Longueur d'onde de centre de laser | 1080±3nm | ||
| méthode de sortie | Continu/modulation | ||
| Fréquence maximum de modulation | 50kHz | ||
| Instabilité de puissance | <3> | ||
| Interface de sortie de fibre | QBH | ||
| Circuit de signalisation | Lumière rouge | ||
| Longueur de câble de chalumeau | 8m/15m | ||
| Type de torche | Tête de soudure d'oscillation | ||
| Longueur focale collimatée | 60mm | ||
| Longueur focale de foyer | 150mm (facultatif) | ||
| Poids de torche | Environ 0,8 kilogrammes | ||
| Gaz protecteur | Protection coaxiale | ||
| Largeur réglable de soudure | 0~5 millimètres | ||
| structure de produit | Tout-en-un | ||
| Taille L*D*H de produit | 1100*750*1580mm | ||
| poids de produit | 300kg | 350kg | |
| La température fonctionnante | 0~40℃ | ||
| Humidité d'environnement de travail | <70> | ||
| Tension d'opération | 220VAC monophasé (doit être fondu)/380VAC triphasés (doit être fondu) | ||
| Puissance totale | <5kw> | <7kw> | <9> |
Échantillons de soudure :
![]()
Avantages :
![]()